N, N-dimethyiformamide (DMF)
N, N-dimethyiformamide (DMF) Penerangan Produk
【PENGENALAN PRODUK】
DMF adalahcecair yang tidak berwarna, aminaDikenali dengan kuasa solvation yang luar biasa dan sifat dielektrik (ε =36.7) . sebagai medium tindak balas yang serba boleh, ia membolehkan:
Sintesis farmaseutikal hasil tinggi(e . g ., gandingan peptida, antibiotik cephalosporin)
Pemprosesan bahan lanjutan(PU/PAN Fiber berputar, elektrod bateri Li-ion)
Pembuatan elektronik ketepatan(pelucutan photoresist, pembersihan litar)
Kaedah Pengeluaran: Karbonylasi pemangkin dimethylamine (dominan) atau reaksi ester-amine .
Senario aplikasi teras
| Industri | Fungsi | Keperluan teknikal |
|---|---|---|
| Farmaseutikal | Pelarut tindak balas sn₂ untuk API | Ion logam (Fe/cu) kurang daripada atau sama dengan 0.1 ppm |
| Polimer | Sintesis PU & Pelarut Spinning Fiber PU | Amina kurang daripada atau sama dengan 10 ppm (menghalang kekuningan) |
| Elektronik | Penghilang photoresist dalam fabs semikonduktor | Zarah kurang daripada atau sama dengan 0.1 μm; Cu kurang daripada atau sama dengan 5 ppb |
| Agrokimia | Pembawa untuk formulasi racun perosak | Klorida kurang daripada atau sama dengan 15 ppm |
N, N-Dimethyiformamide (DMF) Data Harta Fizikal
| Parameter | Spesifikasi | Kaedah ujian |
|---|---|---|
| Formula molekul | C₃h₇no | IUPAC 1993 |
| Penampilan | Cecair tidak berwarna | ASTM D1209 |
| Titik mendidih | 153 darjah | ASTM D1078 |
| Titik lebur | -61 darjah | ASTM D852 |
| Ketumpatan (25 darjah) | 0.944 g/ml | ISO 3675 |
| Kandungan air | Kurang daripada atau sama dengan 0.03% (w/w) | Karl Fischer (ep 2.5.12) |
| Penyerapan UV | Kurang daripada atau sama dengan 0.02 (270 nm) | USP<197> |
N, N-dimethyiformamide (DMF) Maklumat bahaya
| Klasifikasi | Kod & Penyataan GHS | Had pendedahan |
|---|---|---|
| Pictograms | ! [Mudah terbakar]! [Bahaya Kesihatan]! [Serafat] | OSHA Pel: 10 ppm (kulit) |
| Perkataan isyarat | Bahaya | Del (dermal): 1.1 mg/kg/hari |
| Penyata bahaya | H226, H312, H319, H360 | Jangkau sekatan XVII Lampiran |
| Pencegahan | P280-P305+P351+P338-P310 | Ketoksikan reproduktif: Repr . 1 b |
| Titik kilat | 58 darjah (cawan tertutup tag) | Risiko Metabolit: Pembentukan NDMA |
| Autoignition temp . | 445 darjah | NFPA: Kesihatan 2, mudah terbakar 2, reaktiviti 0 |
N, N-dimethyiformamide (DMF) struktur molekul

N, N-dimethyiformamide (DMF) Pembungkusan & Penyimpanan
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Bekas | Gendang keluli bersalut epoksi (PBB 2265) |
| Berat bersih | 190 kg/gendang(Selimut n₂) |
| Palletisasi | 4 gendang/pallet (760 kg) |
| Penyimpanan | <30°C; away from acids/oxidizers (e.g., H₂O₂) |
| Kehidupan rak | 18 bulan (di bawah suasana tidak aktif) |
Cool tags: N, N-Dimethylformamide (DMF), China N, N-dimethylformamide (DMF) Pengeluar, Pembekal, Kilang, Makmal Dipolar Aprotikaprotik dipolar yang tidak berair

